ANEXO II

LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES

DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000

R$ Mil

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ FEV ATÉ MAR ATÉ ABR ATÉ MAI ATÉ JUN ATÉ JUL ATÉ AGO ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ
20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 316 1.320 6.478 11.636 16.795 21.953 27.111 32.269 37.427 42.585 47.743
22000 MIN. DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 5.040 7.561 10.081 12.601 15.121 17.641 20.161 22.682 25.202 27.722 30.242
24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 7.089 10.633 14.178 17.722 21.267 24.811 28.355 31.900 35.444 38.989 42.533
25000 MIN. DA FAZENDA 61.897 92.845 123.794 154.742 185.691 216.639 247.587 278.536 309.484 340.433 371.381
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO 25.263 37.894 50.525 63.156 75.788 88.419 101.050 113.681 126.313 138.944 151.575
28000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO, IND. E COMÉRCIO EXTERIOR 549 824 1.098 1.373 1.647 1.922 2.196 2.471 2.745 3.020 3.294
33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.328 6.491 8.655 10.819 12.983 15.146 17.310 19.474 21.638 23.801 25.965
35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES 365 547 729 912 1.094 1.276 1.459 1.641 1.823 2.006 2.188
36000 MIN. DA SAÚDE 57.928 86.892 115.856 144.820 173.784 202.748 231.712 260.676 289.640 318.604 347.568
38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO 147.328 220.991 294.655 368.319 441.983 515.647 589.310 662.974 736.638 810.302 883.966
39000 MIN. DOS TRANSPORTES 13.140 19.709 26.279 32.849 39.419 45.988 52.558 59.128 65.698 72.267 78.837
41000 MIN. DAS COMUNICAÇÕES 5.217 7.825 10.433 13.042 15.650 18.258 20.867 23.475 26.083 28.692 31.300
42000 MIN. DA CULTURA 4 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE 5.627 8.440 11.254 14.067 16.881 19.694 22.507 25.321 28.134 30.948 33.761
47000 MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 6.621 9.932 13.243 16.553 19.864 23.175 26.485 29.796 33.107 36.417 39.728
49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 63.757 95.636 127.515 159.393 191.272 223.151 255.029 286.908 318.787 350.665 382.544
51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO 340 510 680 850 1.020 1.190 1.360 1.530 1.700 1.870 2.040
52000 MIN. DA DEFESA 142.057 208.433 279.462 350.490 421.519 492.548 563.576 634.605 705.634 776.662 847.691
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 8.493 12.739 16.985 21.232 25.478 29.724 33.971 38.217 42.463 46.710 50.956
SUBTOTAL 555.359 829.229 1.111.909 1.394.587 1.677.269 1.959.945 2.242.621 2.525.304 2.807.982 3.090.661 3.373.338
PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS 224.115 336.173 448.230 560.288 672.346 784.403 896.461 1.008.518 1.120.576 1.232.633 1.344.691
TOTAL GERAL 779.474 1.165.402 1.560.139 1.954.875 2.349.615 2.744.348 3.139.082 3.533.822 3.928.558 4.323.294 4.718.029
FONTES:148, 149, 164, 180, 249, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.