ANEXO IV

PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2001

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

R$ MILHÕES

RECEITAS BIMESTRE TOTAL
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL 30.240,8 35.638,4 31.691,3 31.235,8 32.524,6 35.343,4 196.674,3
ADMINISTRADA PELA SRF (*) 28.493,3 30.089,7 27.362,2 27.966,7 29.684,2 30.824,4 174.420,5
DEMAIS 1.747,5 5.548,7 4.329,1 3.269,1 2.840,3 4.518,9 22.253,8
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS 10.957,4 11.629,4 11.945,0 11.723,9 12.128,2 16.149,2 74.533,1
CONTRIB. DOS EMP. E TRAB. P/ SEG.SOCIAL 9.399,3 9.698,1 10.033,3 10.199,2 10.376,3 13.674,7 63.380,8
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO 533,1 456,1 485,7 494,6 515,6 628,2 3.113,4
DEMAIS 1.025,0 1.475,2 1.426,0 1.030,1 1.236,3 1.846,3 8.038,9
TOTAL 41.198,2 47.267,9 43.636,3 42.959,7 44.652,8 51.492,6 271.207,4
(*) RECEITA LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E DE INCENTIVOS FISCAIS