PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 174, DE 14 DE JUNHO DE 2002
OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso
II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 4.230, de 14
de maio de 2002, resolvem:
Art. 1º Ampliar, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII desta Portaria, os limites dos órgãos e/ou unidades orçamentárias de que tratam os Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, na sua redação atual, mediante a redução, em valor equivalente, dos limites bloqueados, constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII do referido Decreto.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda
GUILHERME GOMES DIAS
Minsitro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO I
ACRÉSCIMO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATIVIDADES + OPER.ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
| LIMITE AUTORIZADO | ||||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 19.020 | 19.020 | 6.180 | 6.180 | 25.200 | 25.200 |
| - Estratégico | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| - Demais | 18.720 | 18.720 | 5.880 | 5.880 | 24.600 | 24.600 |
| 20102 GAB. DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| - Demais | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 20114 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | ||
| - Demais | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | ||
| 20117 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 329.069 | 329.069 | 329.069 | 329.069 | ||
| - Demais | 329.069 | 329.069 | 329.069 | 329.069 | ||
| 22000 MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 48.874 | 48.874 | 48.874 | 48.874 | ||
| - Demais | 48.874 | 48.874 | 48.874 | 48.874 | ||
| 24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 62.236 | 62.236 | 3.971 | 3.971 | 66.207 | 66.207 |
| - Estratégico | 3.540 | 3.540 | 1.200 | 1.200 | 4.740 | 4.740 |
| - Demais | 58.696 | 58.696 | 2.771 | 2.771 | 61.467 | 61.467 |
| 25000 MIN. DA FAZENDA | 32.680 | 32.680 | 32.680 | 32.680 | ||
| - Demais | 32.680 | 32.680 | 32.680 | 32.680 | ||
| 26000 MIN. DA EDUCAÇÃO | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | ||
| - Demais | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | ||
| 28000 MIN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 8.986 | 8.986 | 7.264 | 7.264 | 16.250 | 16.250 |
| - Demais | 8.986 | 8.986 | 7.264 | 7.264 | 16.250 | 16.250 |
| 30000 MIN. DA JUSTIÇA | 25.200 | 25.200 | 63.860 | 63.860 | 89.060 | 89.060 |
| - Estratégico | 3.000 | 3.000 | 57.000 | 57.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Demais | 22.200 | 22.200 | 6.860 | 6.860 | 29.060 | 29.060 |
| 32000 MIN. DAS MINAS E ENERGIA | 15.752 | 15.752 | 2.330 | 2.330 | 18.082 | 18.082 |
| - Demais | 15.752 | 15.752 | 2.330 | 2.330 | 18.082 | 18.082 |
| 33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30.000 | 30.000 | 77.136 | 77.136 | 107.136 | 107.136 |
| - Demais | 30.000 | 30.000 | 77.136 | 77.136 | 107.136 | 107.136 |
| 35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| - Demais | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 36000 MIN. DA SAÚDE | 299.064 | 299.064 | 299.064 | 299.064 | ||
| - Demais | 299.064 | 299.064 | 299.064 | 299.064 | ||
| 38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 46.847 | 46.847 | 19.663 | 19.663 | 66.510 | 66.510 |
| - Estratégico | 137 | 137 | 137 | 137 | ||
| - Demais | 46.710 | 46.710 | 19.663 | 19.663 | 66.373 | 66.373 |
| 39000MIN. DOS TRANSPORTES | 92.903 | 92.903 | 139.791 | 139.791 | 232.694 | 232.694 |
| - Estratégico | 44.903 | 44.903 | 136.985 | 136.985 | 181.888 | 181.888 |
| - Demais | 48.000 | 48.000 | 2.806 | 2.806 | 50.806 | 50.806 |
| 42000 MIN. DA CULTURA | 8.647 | 8.647 | 44.245 | 44.245 | 52.892 | 52.892 |
| - Estratégico | 953 | 953 | 953 | 953 | ||
| - Demais | 8.647 | 8.647 | 43.292 | 43.292 | 51.939 | 51.939 |
| 44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | 5.849 | 5.849 | 40.175 | 40.175 | 46.024 | 46.024 |
| - Estratégico | 461 | 461 | 1.773 | 1.773 | 2.234 | 2.234 |
| - Demais | 5.388 | 5.388 | 38.402 | 38.402 | 43.790 | 43.790 |
| 47000 MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 12.240 | 12.240 | 12.240 | 12.240 | ||
| - Demais | 12.240 | 12.240 | 12.240 | 12.240 | ||
| 49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 6.574 | 6.574 | 6.574 | 6.574 | ||
| - Demais | 6.574 | 6.574 | 6.574 | 6.574 | ||
| 51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 10.800 | 10.800 | 123.856 | 123.856 | 134.656 | 134.656 |
| - Estratégico | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | ||
| - Demais | 123.856 | 123.856 | 123.856 | 123.856 | ||
| 52000 MIN. DA DEFESA | 92.914 | 92.914 | 47.845 | 47.845 | 140.759 | 140.759 |
| - Demais | 92.914 | 92.914 | 47.845 | 47.845 | 140.759 | 140.759 |
| 53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 3.000 | 3.000 | 211.413 | 211.413 | 214.413 | 214.413 |
| - Estratégico | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
| - Demais | 3.000 | 3.000 | 187.413 | 187.413 | 190.413 | 190.413 |
| TOTAL | 484.534 | 484.534 | 1.500.678 | 1.500.678 | 1.985.212 | 1.985.212 |
| Fontes: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900 e 955, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
ANEXO II
ACRÉSCIMO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO II DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATIVIDADES + OPER.ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
LIMITE AUTORIZADO |
||||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | ||
| - Demais | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | ||
| 24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 11.943 | 11.943 | 11.943 | 11.943 | ||
| - Estratégico | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| - Demais | 11.892 | 11.892 | 11.892 | 11.892 | ||
| 25000 MIN. DA FAZENDA | 15.320 | 15.320 | 15.320 | 15.320 | ||
| - Demais | 15.320 | 15.320 | 15.320 | 15.320 | ||
| 28000 MIN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| - Demais | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 32000 MIN. DAS MINAS E ENERGIA | 8.182 | 8.182 | 3.735 | 3.735 | 11.917 | 11.917 |
| - Demais | 8.182 | 8.182 | 3.735 | 3.735 | 11.917 | 11.917 |
| 39000 MIN. DOS TRANSPORTES | 5.684 | 5.684 | 1.068 | 1.068 | 6.752 | 6.752 |
| - Estratégico | 5.684 | 5.684 | 1.068 | 1.068 | 6.752 | 6.752 |
| 41000 MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 8.400 | 8.400 | 3.600 | 3.600 | 12.000 | 12.000 |
| - Demais | 8.400 | 8.400 | 3.600 | 3.600 | 12.000 | 12.000 |
| 44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | 9.405 | 9.405 | 673 | 673 | 10.078 | 10.078 |
| - Estratégico | 4.254 | 4.254 | 228 | 228 | 4.482 | 4.482 |
| - Demais | 5.151 | 5.151 | 445 | 445 | 5.596 | 5.596 |
| 47000 MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | ||
| - Demais | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | ||
| 52000 MIN. DA DEFESA | 50.273 | 50.273 | 12.868 | 12.868 | 63.141 | 63.141 |
| - Demais | 50.273 | 50.273 | 12868 | 12868 | 63.141 | 63.141 |
| TOTAL | 131.167 | 131.167 | 21.944 | 21.944 | 153.111 | 153.111 |
| Fontes: 113, 136, 150, 168, 181, 250, 281 e 293, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
ANEXO III
ACRÉSCIMO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO III DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATIVIDADES + OPER.ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
| LIMITE AUTORIZADO | ||||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 36000 MIN. DA SAÚDE | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | ||
| - Demais | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | ||
| TOTAL | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | ||
| Fontes: 145, 179, 979 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores | ||||||
ANEXO IV
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
(ANEXO IV DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
ACRÉSCIMO
R$MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 20102 GAB. DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20114 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 22000 MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 |
| 24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 11.631 | 11.631 | 11.631 | 11.631 | 11.631 | 11.631 | 11.631 |
| 25000 MIN. DA FAZENDA | 10.407 | 10.407 | 10.407 | 10.407 | 10.407 | 10.407 | 10.407 |
| 28000 MIN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| 32000 MIN. DAS MINAS E ENERGIA | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 |
| 35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
| 38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 39000MIN. DOS TRANSPORTES | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 |
| 41000 MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 4.112 | 4.112 | 4.112 | 4.112 | 4.112 | 4.112 | 4.112 |
| 42000 MIN. DA CULTURA | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 |
| 47000 MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 |
| 51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 |
| 52000 MIN. DA DEFESA | 16.969 | 16.969 | 16.969 | 16.969 | 16.969 | 16.969 | 16.969 |
| 53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| SUBTOTAL | 71.315 | 71.315 | 71.315 | 71.315 | 71.315 | 71.315 | 71.315 |
| PROGRAMAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS | - |
- |
40.911 | 81.823 | 81.823 | 81.823 | 81.823 |
| TOTAL | 71.315 | 71.315 | 112.227 | 153.138 | 153.138 | 153.138 | 153.138 |
| Fontes: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900 e 955, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||||||
ANEXO V
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
(ANEXO V DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
ACRÉSCIMO
R$MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 22000 MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| 25000 MIN. DA FAZENDA | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| 28000 MIN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 6.038 | 6.038 | 6.038 | 6.038 | 6.038 | 6.038 | 6.038 |
| 39000MIN. DOS TRANSPORTES | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 |
| 42000 MIN. DA CULTURA | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 47000 MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| 51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 52000 MIN. DA DEFESA | 9.298 | 9.298 | 9.298 | 9.298 | 9.298 | 9.298 | 9.298 |
| 53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| SUBTOTAL | 21.173 | 21.173 | 21.173 | 21.173 | 21.173 | 21.173 | 21.173 |
| PROGRAMAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS | - |
- |
9.881 | 19.762 | 19.762 | 19.762 | 19.762 |
| TOTAL | 21.173 | 21.173 | 31.054 | 40.935 | 40.935 | 40.935 | 40.935 |
Fontes: 146, 147, 148, 149, 164, 180, 246, 249, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
|||||||
ANEXO VI
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
(ANEXO VI DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
ACRÉSCIMO
R$MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| 22000 MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| 24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 |
| 25000 MIN. DA FAZENDA | 6.369 | 6.369 | 6.369 | 6.369 | 6.369 | 6.369 | 6.369 |
| 26000 MIN. DA EDUCAÇÃO | 10.952 | 10.952 | 10.952 | 10.952 | 10.952 | 10.952 | 10.952 |
| 28000 MIN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 |
| 30000 MIN. DA JUSTIÇA | 3.537 | 3.537 | 3.537 | 3.537 | 3.537 | 3.537 | 3.537 |
| 32000 MIN. DAS MINAS E ENERGIA | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 |
| 35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| 39000MIN. DOS TRANSPORTES | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 41000 MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 3.193 |
| 42000 MIN. DA CULTURA | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| 47000 MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 52000 MIN. DA DEFESA | 14.425 | 14.425 | 14.425 | 14.425 | 14.425 | 14.425 | 14.425 |
| 53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| SUBTOTAL | 51.064 | 51.064 | 51.064 | 51.064 | 51.064 | 51.064 | 51.064 |
| PROGRAMAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS | - |
- |
2.887 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 |
| TOTAL | 51.064 | 51.064 | 53.951 | 56.838 | 56.838 | 56.838 | 56.838 |
Fontes: 146, 147, 148, 149, 164, 180, 246, 249, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
|||||||
ANEXO VII
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
(ANEXO VII DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
ACRÉSCIMO
R$MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 26000 MIN. DA EDUCAÇÃO | 10.476 | 10.476 | 10.476 | 10.476 | 10.476 | 10.476 | 10.476 |
| 36000 MIN. DA SAÚDE | 23.476 | 23.476 | 23.476 | 23.476 | 23.476 | 23.476 | 23.476 |
| 49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 11.571 | 11.571 | 11.571 | 11.571 | 11.571 | 11.571 | 11.571 |
| 53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| SUBTOTAL | 46.048 | 46.048 | 46.048 | 46.048 | 46.048 | 46.048 | 46.048 |
| PROGRAMAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS | - |
- |
1.521 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 3.041 |
| TOTAL | 46.048 | 46.048 | 47.568 | 49.089 | 49.089 | 49.089 | 49.089 |
Fontes: 145, 179 e 979. |
|||||||
Atualizado em 14/01/03