PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 181, DE 30 ABRIL DE 2002
OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E DA FAZENDA, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista a autorização contida no art. 7º, inciso I, do Decreto
nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, resolvem:
Art. 1º Ampliar os limites de que trata o Anexo I do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro
de 2002, na forma do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUILHERME GOMES DIAS
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
PEDRO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda
ANEXO
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002)
ACRÉSCIMO
R$ Mil
| ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | PROJETOS | TOTAL |
| 20117 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 169.000 | 169.000 |
| - Demais | 169.000 | 169.000 |
| 22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 20.500 | 20.500 |
| - Demais | 20.500 | 20.500 |
| 33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000 | 6.000 |
| - Demais | 6.000 | 6.000 |
| 36000 MINISTÉRIO DA SAÚDE | 15.000 | 15.000 |
| - Demais | 15.000 | 15.000 |
| 44000 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 15.000 | 15.000 |
| - Demais | 15.000 | 15.000 |
| 49000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3.000 | 3.000 |
| - Demais | 3.000 | 3.000 |
| 51000 MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO | 85.000 | 85.000 |
| - Demais | 85.000 | 85.000 |
| 53000 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 90.000 | 90.000 |
| - Demais | 90.000 | 90.000 |
| TOTAL | 403.500 | 403.500 |
| Fontes: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900 e 955, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||
Atualizado em 14/01/03