PORTARIA Nº 248, DE 18 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 7º, inciso II, alíneas "a" e "b", do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, alterado pelo Decreto nº 4.230, de 14 de maio de 2002, resolve:
Art. 1º Remanejar os limites de que trata o Anexo I do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, e suas alterações, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GUILHERME GOMES DIAS
ANEXO I
ACRÉSCIMO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATIVIDADES + OPER.ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
| LIMITE AUTORIZADO | ||||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | - | - | 2.300 | 200 | 2.300 | 200 |
| - Estratégico | - | - | 2.300 | 200 | 2.300 | 200 |
| 36000 MIN. DA SAÚDE | - | - | 220.000 | 220.000 | ||
| - Demais | - | - | 220.000 | 220.000 | ||
| TOTAL | - | - | 2.300 | 220.200 | 2.300 | 220.200 |
| Fontes: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900 e 955, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
ANEXO II
REDUÇÕES AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATIVIDADES + OPER.ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
| LIMITE AUTORIZADO | ||||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 2.300 | 200 | - | - | 2.300 | 200 |
| - Estratégico | 2.300 | 200 | - | - | 2.300 | 200 |
| 26000 MIN. DA EDUCAÇÃO | 220.000 | 220.000 | ||||
| - Demais | 220.000 | 220.000 | ||||
| TOTAL | 2.300 | 220.200 | - | - | 2.300 | 220.200 |
| Fontes: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900 e 955, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
Atualizado em 14/01/03