Portaria nº 280, de 02 de julho de 2002
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 7º, inciso II, alínea "b", do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, alterado pelo Decreto nº 4.230, de 14 de maio de 2002, resolve:
Art. 1º Remanejar os limites de que trata o Anexo I do Decreto nº 4.120, de 07 de fevereiro de 2002, e suas alterações, na forma dos Anexos I e II, desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUILHERME GOMES DIAS
ANEXO I
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATIVIDADES + OPER.ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
LIMITE AUTORIZADO |
||||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 33000 MIN.DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 20 | 23.936 | 23.936 | 23.956 | 23.956 |
| - Estratégico | 20 | 20 | 18.716 | 18.716 | 18.736 | 18.736 |
| - Demais | - | - | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 |
| TOTAL | 20 | 20 | 23.936 | 23.936 | 23.956 | 23.956 |
| FONTES: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 185 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
ANEXO II
REDUÇÕES AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATIVIDADES + OPER.ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
LIMITE AUTORIZADO |
||||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 33000 MIN.DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.956 | 23.956 | 23.956 | 23.956 | ||
| - Demais | 23.956 | 23.956 | 23.956 | 23.956 | ||
| TOTAL | 23.956 | 23.956 | 23.956 | 23.956 | ||
| FONTES: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 185 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
Atualizado em 14/01/03