Portaria Interministerial nº 319, de 16 de julho de 2002
OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 4.230, de 14 de maio de 2002, resolvem:
Art. 1º Ampliar, na forma dos Anexos I, II e III desta Portaria, os limites dos órgãos e/ou unidades orçamentárias de que tratam os Anexos I, II e IV do Decreto nº 4.230, de 2002, mediante a redução, em valor equivalente, dos limites bloqueados, constantes dos Anexos I, II e IV do referido Decreto.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUILHERME GOMES DIAS
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
PEDRO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda
ANEXO I
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002)
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATIVIDADES + OPER.ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
LIMITE AUTORIZADO |
LIMITE AUTORIZADO | LIMITE AUTORIZADO | ||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 24000 MIN.DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0 | 0 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 50.000 |
| - Estratégico | 0 | 0 | 4.200 | 7.000 | 4.200 | 7.000 |
| - Demais | 0 | 0 | 25.800 | 43.000 | 25.800 | 43.000 |
| 25000 MIN.DA FAZENDA | 9.000 | 15.000 | 0 | 0 | 9.000 | 15.000 |
| - Demais | 9.000 | 15.000 | 0 | 0 | 9.000 | 15.000 |
| 28000MIN.DESENV.,IND.COM.EXTERIOR | 6.000 | 10.000 | 0 | 0 | 6.000 | 10.000 |
| - Demais | 6.000 | 10.000 | 0 | 0 | 6.000 | 10.000 |
| 32000 MIN.DE MINAS E ENERGIA | 1.718 | 2.864 | 3.000 | 5.000 | 4.718 | 7.864 |
| - Demais | 1.718 | 2.864 | 3.000 | 5.000 | 4.718 | 7.864 |
| 35000 MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 19.680 | 32.800 | 0 | 0 | 19.680 | 32.800 |
| - Demais | 19.680 | 32.800 | 0 | 0 | 19.680 | 32.800 |
| 38000 MIN.DO TRABALHO E EMPREGO | 0 | 0 | 48.000 | 80.000 | 48.000 | 80.000 |
| - Demais | 0 | 0 | 48.000 | 80.000 | 48.000 | 80.000 |
| 39000 MIN.DOS TRANSPORTES | 0 | 0 | 132.000 | 220.000 | 132.000 | 220.000 |
| - Demais | 0 | 0 | 132.000 | 220.000 | 132.000 | 220.000 |
| 42000 MIN.DA CULTURA | 2.400 | 4.000 | 0 | 0 | 2.400 | 4.000 |
| - Estratégico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Demais | 2.400 | 4.000 | 0 | 0 | 2.400 | 4.000 |
| 44000 MIN.DO MEIO AMBIENTE | 4.200 | 7.000 | 2.400 | 4.000 | 6.600 | 11.000 |
| - Estratégico | 3.300 | 5.500 | 1.500 | 2.500 | 4.800 | 8.000 |
| - Demais | 900 | 1.500 | 900 | 1.500 | 1.800 | 3.000 |
| 47000 MIN.DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO | 6.000 | 10.000 | 0 | 0 | 6.000 | 10.000 |
| - Demais | 6.000 | 10.000 | 0 | 0 | 6.000 | 10.000 |
| 52000 MIN.DA DEFESA | 157.476 | 157.476 | 105.800 | 105.800 | 263.276 | 263.276 |
| - Demais | 157.476 | 157.476 | 105.800 | 105.800 | 263.276 | 263.276 |
| TOTAL | 206.474 | 239.140 | 321.200 | 464.800 | 527.674 | 703.940 |
| FONTES: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900, e 955 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
ANEXO II
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA
MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO II DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002)
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATIVIDADES + OPER.ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
LIMITE AUTORIZADO |
LIMITE AUTORIZADO | LIMITE AUTORIZADO | ||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 32000 MIN.DE MINAS E ENERGIA | 8.460 | 14.100 | 4.822 | 8.036 | 13.282 | 22.136 |
| - Demais | 8.460 | 14.100 | 4.822 | 8.036 | 13.282 | 22.136 |
| 35000 MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 4.320 | 7.200 | 0 | 0 | 4.320 | 7.200 |
| - Demais | 4.320 | 7.200 | 0 | 0 | 4.320 | 7.200 |
| 44000 MIN.DO MEIO AMBIENTE | 5.400 | 9.000 | 0 | 0 | 5.400 | 9.000 |
| - Estratégico | 900 | 1.500 | 0 | 0 | 900 | 1.500 |
| - Demais | 4.500 | 7.500 | 0 | 0 | 4.500 | 7.500 |
| 52000 MIN.DA DEFESA | 20.083 | 20.083 | 19.141 | 19.141 | 39.224 | 39.224 |
| - Demais | 20.083 | 20.083 | 19.141 | 19.141 | 39.224 | 39.224 |
| TOTAL | 38.263 | 50.383 | 23.963 | 27.177 | 62.226 | 77.560 |
| FONTES: 113, 136, 150, 168, 181, 250, 281 e 293, e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
ANEXO III
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO IV DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002)
ACRÉSCIMO
R$ Mil
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 24000 MIN.DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 14.000 | 28.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 25000 MIN.DA FAZENDA | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28000MIN.DESENV.,IND.COM.EXTERIOR | 3.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32000 MIN.DE MINAS E ENERGIA | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 35000 MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 13.000 | 27.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 38000 MIN.DO TRABALHO E EMPREGO | 17.000 | 34.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 39000 MIN.DOS TRANSPORTES | 74.000 | 148.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 42000 MIN.DA CULTURA | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44000 MIN.DO MEIO AMBIENTE | 3.500 | 7.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 47000 MIN.DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO | 3.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52000 MIN.DA DEFESA | 72.450 | 142.450 | 302.450 | 302.450 | 302.450 | 302.450 |
| TOTAL | 215.950 | 433.950 | 734.950 | 734.950 | 734.950 | 734.950 |
| PROGRAMAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS | 151.600 | 302.700 | 467.500 | 467.500 | 467.500 | 467.500 |
| TOTAL | 367.550 | 736.650 | 1.202.450 | 1.202.450 | 1.202.450 | 1.202.450 |
| FONTES: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 180, 185 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
Atualizado em 14/01/03