Portaria Interministerial nº 316,
de 03 de outubro de 2002
OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 7º, inciso II,
alínea "a", do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002,
resolvem:
Art. 1º Remanejar os limites de que tratam os Anexos IV e V do Decreto nº 4.120, de 7 de
fevereiro de 2002, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, e II desta
Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda
GUILHERME GOMES DIAS
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO I
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
(ANEXO IV DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
ACRÉSCIMO
R$ Mil
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 39000 MIN. DOS TRANSPORTE | 3.333 | 6.666 | 10.000 |
| 51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 500 | 1.000 | 1.500 |
| TOTAL | 3.833 | 7.666 | 11.500 |
| Fontes: 100, 111, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 185 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||
ANEXO II
REDUÇÃO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
(ANEXO IV DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
REDUÇÃO
R$ Mil
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 20101 GAB. DA PRESID. DA REPÚBLICA | 3.333 | 6.666 | 10.000 |
| 47000 MIN. DO PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO | 500 | 1.000 | 1.500 |
| TOTAL | 3.833 | 7.666 | 11.500 |
| Fontes: 100, 111, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 185 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||
ANEXO III
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
(ANEXO V DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
ACRÉSCIMO
R$ Mil
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 49000 MIN. DOS TRANSPORTE | 20.822 | 10.461 | 0 |
| TOTAL | 20.822 | 10.461 | 0 |
| Fontes: 146, 147, 148, 149, 164, 180, 246, 249, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||
Atualizado em 14/01/03