Portaria Interministerial nº 191, de 25 de junho de 2002
OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º, inciso I, alínea "b", do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, alterado pelo Decreto nº 4.230, de 14 de maio de 2002, resolvem:
Art. 1º Ampliar, na forma do Anexo I desta Portaria, os limites de que trata o Anexo IV do Decreto nº 4.230, de 14 de maio de 2002, na sua redação atual.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda
GUILHERME GOMES DIAS
Minsitro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO I
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES DE PAGAMENTOS
RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001.
(ANEXO IV DO DECRETO nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002.)
ACRÉSCIMO
R$ MIL
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 188.938 | 188.938 | 188.938 | 188.938 | 188.938 | 188.938 | 188.938 |
| 22000 MIN. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 28000 MIN. DO DESENV. IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 |
| 33000 MIN. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL | 23.937 | 23.937 | 23.937 | 23.937 | 23.937 | 23.937 | 23.937 |
| 36000 MIN. DA SAÚDE | 15.911 | 15.911 | 15.911 | 15.911 | 15.911 | 15.911 | 15.911 |
| 42000 MIN. DA CULTURA | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | 16.393 | 16.393 | 16.393 | 16.393 | 16.393 | 16.393 | 16.393 |
| 51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 31.132 | 31.132 | 31.132 | 31.132 | 31.132 | 31.132 | 31.132 |
| 53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| 73105 GDF-REC. SUP. DO MIN. DA FAZENDA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| TOTAL | 549.771 | 549.771 | 549.771 | 549.771 | 549.771 | 549.771 | 549.771 |
| Fontes: 100, 112, 114, 115, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 183 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||||||
Atualizado em 14/01/03