Portaria Interministerial nº 197, de 01 de julho de 2002
OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º, inciso I, alínea "a" e "b", do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, alterado pelo Decreto nº 4.230, de 14 de maio de 2002, resolvem:
Art. 1º Ampliar os limites de que tratam os Anexos I, II, IV e V do Decreto nº 4.230, de 14 de maio de 2002, em sua redação atual, na forma dos Anexos I, II, III, e IV desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda
GUILHERME GOMES DIAS
Minsitro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO I
ACRÉSCIMO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$ Mil
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID. + OPER ESPECIAIS |
PROJETOS | TOTAL | |||
| LIMITE AUTORIZADO | ||||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 20117 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENV. URBANO | 33.880 | 33.880 | 33.880 | 33.880 | ||
| - Demais | 33.880 | 33.880 | 33.880 | 33.880 | ||
| 22000 MIN.AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 | ||
| - Demais | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 | ||
| 26000 MIN.DA EDUCAÇÃO | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | ||
| - Demais | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | ||
| 30000 MIN.DA JUSTIÇA | 3.329 | 3.329 | 3.329 | 3.329 | ||
| - Estratégico | 3.329 | 3.329 | 3.329 | 3.329 | ||
| 33000 MIN.DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.365 | 10.365 | 10.365 | 10.365 | ||
| - Demais | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||
| - Estratégico | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | ||
| 36000 MIN.SAÚDE | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| - Demais | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 39000 MIN.DOS TRANSPORTES | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| - Demais | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 42000 MIN.DA CULTURA | 2.712 | 2.712 | 10.000 | 10.000 | 12.712 | 12.712 |
| - Demais | 2.712 | 2.712 | 10.000 | 10.000 | 12.712 | 12.712 |
| 44000 MIN.DO MEIO AMBIENTE | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | ||
| - Demais | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | ||
| 47000 MIN.DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 752 | 752 | 752 | 752 | ||
| - Demais | 752 | 752 | 752 | 752 | ||
| 51000 MIN.DO ESPORTE E TURISMO | 7.300 | 7.300 | 7.850 | 7.850 | 15.157 | 15.157 |
| - Estratégico | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Demais | 5.300 | 5.300 | 4.857 | 4.857 | 10.157 | 10.157 |
| 52000 MIN.DA DEFESA | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| - Demais | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| 53000 MIN.DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 57.038 | 57.038 | 57.038 | 57.038 | ||
| - Demais | 57.038 | 57.038 | 57.038 | 57.038 | ||
| TOTAL | 149.789 | 149.789 | 160.553 | 160.553 | ||
| Fontes:100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900 e 955, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
ANEXO II
ACRÉSCIMO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO II DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES.)
R$ MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID. + OPER ESPECIAIS |
PROJETOS | TOTAL | |||
| LIMITE AUTORIZADO | ||||||
| ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | ATÉ AGO | ATÉ DEZ | |
| 53000 MIN.DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 6.687 | 6.687 | 760 | 760 | 7.447 | 7.447 |
| - Demais | 6.687 | 6.687 | 760 | 760 | 7.447 | 7.447 |
| TOTAL | 6.687 | 6.687 | 760 | 760 | 7.447 | 7.447 |
| Fontes: 113, 136, 150, 168, 181, 250,281 e 293, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
ANEXO III
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR 2001.
(ANEXO IV DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES.)
R$ MIL
ACRÉSCIMO
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 20101 GAB.DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 33.880 | 33.880 | 33.880 | 33.880 | 33.880 | 33.880 |
| 22000 MIN.AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 |
| 26000 MIN.DA EDUCAÇÃO | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 33000 MIN.DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| 36000 MIN.SAÚDE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 39000 MIN.DOS TRANSPORTES | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42000 MIN.DA CULTURA | 12.712 | 12.712 | 12.712 | 12.712 | 12.712 | 12.712 |
| 44000 MIN.DO MEIO AMBIENTE | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 47000 MIN.DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| 51000 MIN.DO ESPORTE E TURISMO | 10.157 | 10.157 | 10.157 | 10.157 | 10.157 | 10.157 |
| 52000 MIN.DA DEFESA | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 53000 MIN.DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 88.277 | 88.277 | 88.277 | 88.277 | 88.277 | 88.277 |
| SUBTOTAL | 174.463 | 174.463 | 174.463 | 174.463 | 174.463 | 174.463 |
| PROGRAMAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS | 17.329 | 17.329 | 17.329 | 17.329 | 17.329 | 17.329 |
| TOTAL | 191.792 | 191.792 | 191.792 | 191.792 | 191.792 | 191.792 |
| Fontes:100, 112, 114, 115, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164,183 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
ANEXO IV
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR 2001.
(ANEXO V DO DECRETO Nº 4.230, DE 14 DE MAIO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES.)
R$ MIL
ACRÉSCIMO
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 53000 MIN.DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 |
Atualizado em 14/01/03