Portaria Interministerial nº 378, de 09 de setembro de 2002
OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E DA FAZENDA, interino, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 7º, inciso II, alínea "a" e "c", e respectivo § 1º, do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, resolvem:
Art. 1º Remanejar os limites de que tratam os Anexos I, III, IV, V e VII do Decreto nº 4.120, de 07 de fevereiro de 2002, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUILHERME GOMES DIAS
Minsitro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
AMAURY GUILHERME BIER
Ministro de Estado da Fazenda
Interino
ANEXO I
ACRÉSCIMO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.120, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
ACRÉSCIMO R$ Mil
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID. + OPER ESPECIAIS |
PROJETOS |
TOTAL |
| 26000 MIN.DA EDUCAÇÃO | 87.441 |
2.500 | 89.941 |
| - Demais | 87.441 |
2.500 | 89.941 |
| 28000 MIN.DO DESENVOLVIMENTO, IND. E COM. EXTERIOR | 6.000 |
0 | 6.000 |
| - Demais | 6.000 |
0 | 6.000 |
| 38000 MIN.DO TRABALHO E EMPREGO | 0 | 50.000 | 50.000 |
| - Demais | 0 | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL | 93.441 | 52.500 | 145.941 |
| Fontes:100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900 e 955, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||
ANEXO II
REDUÇÃO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.120, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
REDUÇÃO R$ Mil
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID. + OPER ESPECIAIS |
PROJETOS |
TOTAL |
| 36000 MIN.DA SAÚDE | 36.000 |
0 | 36.000 |
| - Demais | 36.000 |
0 | 36.000 |
| TOTAL | 36.000 | 0 | 36.000 |
| Fontes:100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900 e 955, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||
ANEXO III
REDUÇÃO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO III DO DECRETO Nº 4.120, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
REDUÇÃO R$ Mil
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID. + OPER ESPECIAIS |
PROJETOS |
TOTAL |
| 26000 MIN.DA EDUCAÇÃO | 109.941 |
0 | 109.941 |
| - Demais | 109.941 |
0 | 109.941 |
| TOTAL | 109.941 | 0 | 109.941 |
| Fontes: 145, 179 e 979, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||
ANEXO IV
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR 2001.
(ANEXO IV DO DECRETO Nº 4.120, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$ MIL
ACRÉSCIMO
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 26000 MIN.DA EDUCAÇÃO | 24.741 | 53.141 | 71.041 | 88.941 |
| TOTAL | 24.741 | 53.141 | 71.041 | 88.941 |
| Fontes:100, 112, 114, 115, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164,183 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||
ANEXO V
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR 2001.
(ANEXO V DO DECRETO Nº 4.120, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$ MIL
ACRÉSCIMO
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 26000 MIN.DA EDUCAÇÃO | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 38000 MIN.DO TRABALHO E EMPREGO | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| TOTAL | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Fontes: 146, 147, 148, 149, 164, 180, 246, 249, 280, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||
ANEXO VI
REDUÇÃO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR 2001.
(ANEXO V DO DECRETO Nº 4.120, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES)
R$ MIL
REDUÇÃO
| ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
| 26000 MIN.DA EDUCAÇÃO | 44.741 | 74.141 | 92.041 | 109.941 |
| TOTAL | 44.741 | 74.141 | 92.041 | 109.941 |
| Fontes: 145, 179, 979,, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||
Atualizado em 14/01/03