DECRETO Nº 3.746,
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2001 E SUAS ALTERAÇÕES
(QUADRO CONSOLIDADO- LIMITE PARA PAGAMENTOS)
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
TOTAL GERAL | |||||
| ANEXO IV | ANEXO V | ANEXO VI | ANEXO VII | TOTAL | ||
| 20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 1.141.288 | 36.743 | 75.770 | - | 1.253.801 |
| 20102 | GAB. DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 2.311 | - | - | - | 2.311 |
| 20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 48.137 | - | - | - | 48.137 |
| 22000 | MIN. DA AGRICULT. E DO ABASTECIMENTO | 611.414 | 15.242 | 169.805 | - | 796.461 |
| 24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.175.970 | 42.533 | 157.232 | - | 1.375.735 |
| 25000 | MIN. DA FAZENDA | 1.121.325 | 415.611 | 538.064 | - | 2.075.000 |
| 26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 3.753.504 | 231.575 | 1.279.631 | 542.299 | 5.807.009 |
| 28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 92.012 | 3.294 | 270.024 | - | 365.330 |
| 30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 261.367 | - | 337.570 | - | 598.937 |
| 32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 220.420 | - | 182.558 | - | 402.978 |
| 33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL | 2.487.690 | 9.100 | 92.323 | 88.076 | 2.677.193 |
| 35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 463.619 | 2.188 | 91.091 | - | 556.898 |
| 36000 | MIN. DA SAÚDE | 18.459.795 | 765.568 | 792.823 | 204.301 | 20.222.487 |
| 38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 108.897 | 893.966 | 167.943 | - | 1.170.806 |
| 39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 1.288.699 | 64.837 | 180.550 | - | 1.534.086 |
| 41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 85.900 | 81.300 | 323.720 | - | 490.920 |
| 42000 | MIN. DA CULTURA | 172.415 | 1.315 | 6.236 | - | 179.966 |
| 44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 380.769 | 33.761 | 76.972 | - | 491.502 |
| 47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO | 335.162 | 39.628 | 26.519 | - | 401.309 |
| 49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 264.754 | 332.544 | 124.920 | 11.850 | 734.068 |
| 51000 | MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 231.479 | 2.040 | 1.984 | - | 235.503 |
| 52000 | MIN. DA DEFESA | 2.609.606 | 916.267 | 1.240.409 | - | 4.766.282 |
| 53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 655.044 | 83.556 | 75.943 | 7.000 | 821.543 |
| 71000 | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 60.000 | - | - | - | 60.000 |
| 73101 | REC. SOB SUPERVISÃO DO MIN. DA FAZENDA | 130.728 | - | - | - | 130.728 |
| 73105 | GDF - REC. SOB SUPERV. DO MIN. DA FAZENDA | 44.790 | - | - | - | 44.790 |
| SUBTOTAL | 36.207.099 | 3.971.068 | 6.212.087 | 853.526 | 47.243.780 | |
| PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS | 3.314.891 | 816.757 | 202.934 | - | 4.334.582 | |
| TOTAL | 39.521.990 | 4.787.825 | 6.415.021 | 853.526 | 51.578.362 | |
| Fontes
Anexo IV: 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132,133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 183 e suas
correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. Fontes Anexo V: 148, 149, 164, 180, 249, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
||||||
| Fontes Anexo VI: 113, 136, 150, 168, 181, 213, 250, 281 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | ||||||
| Fontes Anexo VII: 179. | ||||||