Calcule a sua rentabilidade
Aqui estão os títulos à venda para rápida consulta:
A quantidade mínima de compra é a fração de 0,01 título, ou seja, 1% do valor de um título, desde que respeitado o valor mínimo de R$ 30,00. O investidor pode comprar 0,01 título; 0,02 título; 0,03 título e assim por diante.
As transações realizadas neste momento serão liquidadas com preços e taxas disponíveis na abertura do mercado do próximo dia útil.
Investir Valores de ReferênciaDias úteis, das 18h às 5h, fins de semana e feriados, a qualquer hora |
| | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indexados ao IPCA | ||||||
Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 4,11 | R$50,90 | R$2.545,30 | ||
Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 4,44 | R$31,41 | R$1.570,96 | ||
Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 4,44 | R$30,55 | R$1.018,64 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 4,07 | R$35,59 | R$3.559,43 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 4,34 | R$38,23 | R$3.823,74 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 4,41 | R$40,21 | R$4.021,11 | ||
Prefixados | ||||||
Tesouro Prefixado 2022 | 01/01/2022 | 7,67 | R$32,39 | R$809,89 | ||
Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 8,62 | R$30,83 | R$616,73 | ||
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 8,83 | R$32,66 | R$1.088,86 | ||
Indexados à Taxa Selic | ||||||
Tesouro Selic 2025 | 01/03/2025 | 0,02 | R$99,58 | R$9.958,90 |
Resgatar Valores de ReferênciaDias úteis, das 18h às 5h, fins de semana e feriados, a qualquer hora |
| | ||
---|---|---|---|
Indexados ao IPCA | |||
Tesouro IPCA+ 2019 | 15/05/2019 | 1,98 | R$3.157,88 |
Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 4,23 | R$2.529,34 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 4,56 | R$1.542,05 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 4,56 | R$988,51 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 | 15/08/2020 | 2,82 | R$3.317,24 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2024 | 15/08/2024 | 4,16 | R$3.454,18 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 4,19 | R$3.534,02 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 4,46 | R$3.775,89 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | 15/05/2045 | 4,55 | R$3.916,23 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 4,53 | R$3.946,66 |
Prefixados | |||
Tesouro Prefixado 2020 | 01/01/2020 | 6,48 | R$947,36 |
Tesouro Prefixado 2021 | 01/01/2021 | 7,13 | R$879,93 |
Tesouro Prefixado 2022 | 01/01/2022 | 7,79 | R$807,32 |
Tesouro Prefixado 2023 | 01/01/2023 | 8,23 | R$737,54 |
Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 8,74 | R$612,76 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 | 01/01/2021 | 7,11 | R$1.061,36 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2023 | 01/01/2023 | 8,15 | R$1.072,19 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 | 01/01/2025 | 8,61 | R$1.075,19 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | 01/01/2027 | 8,85 | R$1.076,70 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 8,95 | R$1.081,02 |
Indexados à Taxa Selic | |||
Tesouro Selic 2021 | 01/03/2021 | 0,03 | R$9.964,88 |
Tesouro Selic 2023 | 01/03/2023 | 0,05 | R$9.950,93 |
Tesouro Selic 2025 | 01/03/2025 | 0,06 | R$9.934,99 |
Indexados ao IGP-M | |||
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2021 | 01/04/2021 | 3,11 | R$4.180,27 |
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | 01/01/2031 | 4,29 | R$6.589,72 |
Atualizado em: 20/02/2019 15:23
Com a nossa calculadora, você pode estimar a rentabilidade dos títulos, de acordo com o valor que está planejando investir: