As transações realizadas neste momento serão liquidadas com preços e taxas disponíveis na abertura do mercado do próximo dia útil.
Investir
Valores de ReferênciaDias úteis, das 18h às 5h, fins de semana e feriados, a qualquer hora |
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indexados ao IPCA | ||||||
Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 2,22 | R$58,91 | R$2.945,93 | ||
Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 3,32 | R$39,50 | R$1.975,44 | ||
Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 3,32 | R$42,78 | R$1.426,31 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 2,52 | R$40,06 | R$4.006,63 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 3,16 | R$43,84 | R$4.384,68 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 3,45 | R$48,71 | R$4.871,75 | ||
Prefixados | ||||||
Tesouro Prefixado 2022 | 01/01/2022 | 5,18 | R$36,07 | R$901,75 | ||
Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 6,35 | R$36,66 | R$733,24 | ||
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 6,77 | R$37,61 | R$1.253,90 | ||
Indexados à Taxa Selic | ||||||
Tesouro Selic 2025 | 01/03/2025 | 0,02 | R$104,35 | R$10.435,83 |
Resgatar
Valores de ReferênciaDias úteis, das 18h às 5h, fins de semana e feriados, a qualquer hora |
|
|
||
---|---|---|---|
Indexados ao IPCA | |||
Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 2,34 | R$2.929,88 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 3,44 | R$1.940,52 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 3,44 | R$1.384,97 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 | 15/08/2020 | -0,03 | R$3.456,56 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2024 | 15/08/2024 | 2,26 | R$3.854,95 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 2,64 | R$3.980,38 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 3,28 | R$4.329,00 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | 15/05/2045 | 3,58 | R$4.570,85 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 3,57 | R$4.777,24 |
Prefixados | |||
Tesouro Prefixado 2020 | 01/01/2020 | 4,61 | R$997,49 |
Tesouro Prefixado 2021 | 01/01/2021 | 4,71 | R$952,75 |
Tesouro Prefixado 2022 | 01/01/2022 | 5,30 | R$899,65 |
Tesouro Prefixado 2023 | 01/01/2023 | 5,81 | R$842,07 |
Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 6,47 | R$729,09 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 | 01/01/2021 | 4,70 | R$1.095,64 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2023 | 01/01/2023 | 5,77 | R$1.156,81 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 | 01/01/2025 | 6,38 | R$1.193,19 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | 01/01/2027 | 6,71 | R$1.220,73 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 6,89 | R$1.245,14 |
Indexados à Taxa Selic | |||
Tesouro Selic 2021 | 01/03/2021 | 0,01 | R$10.445,44 |
Tesouro Selic 2023 | 01/03/2023 | 0,02 | R$10.440,01 |
Tesouro Selic 2025 | 01/03/2025 | 0,03 | R$10.430,40 |
Indexados ao IGP-M | |||
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2021 | 01/04/2021 | 0,65 | R$4.383,15 |
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | 01/01/2031 | 3,02 | R$7.563,70 |
Atualizado em: 10/12/2019 15:22