Tesouro Nacional


INVISTA JÁ

Primeira Vez no Tesouro Direto?
Conheça o Tesouro Direto
O que são Títulos Públicos?
Vantagens
Perfil do investimento
Compre títulos on-line
Indicadores da Dívida Pública
Curso Virtual

Quero investir
Como me cadastrar
Como comprar e vender
Passo a passo
Regras do Tesouro Direto
Estatísticas e
formação de preços

Agentes Integrados

Avisos

Fale Conosco

 

 


 


Consulte Títulos ON LINE


Preços e taxas dos títulos públicos disponíveis para compra




Título Vencimento

Taxa(a.a.)

Preço Unitário Dia

Compra

Venda

Compra

Venda

Indexados ao IGP-M
NTNC 010717 01/07/2017 0,00% 5,08% R$ 0,00 R$ 2.710,72
NTNC 010421 01/04/2021 0,00% 5,54% R$ 0,00 R$ 2.725,09
NTNC 010131 01/01/2031 0,00% 5,64% R$ 0,00 R$ 4.453,47
Indexados ao IPCA
NTNB 150812 15/08/2012 0,00% 4,19% R$ 0,00 R$ 2.197,59
NTNB 150513 15/05/2013 0,00% 3,77% R$ 0,00 R$ 2.204,99
NTNB 150515 15/05/2015 4,64% 4,68% R$ 2.232,62 R$ 2.230,09
NTNB Principal 150515 15/05/2015 4,68% 4,72% R$ 1.825,23 R$ 1.822,96
NTNB 150517 15/05/2017 4,99% 5,05% R$ 2.245,03 R$ 2.239,22
NTNB 150820 15/08/2020 5,44% 5,50% R$ 2.259,33 R$ 2.250,81
NTNB Principal 150824 15/08/2024 5,61% 5,69% R$ 1.072,52 R$ 1.062,45
NTNB 150824 15/08/2024 5,52% 5,60% R$ 2.271,55 R$ 2.256,43
NTNB 150535 15/05/2035 5,56% 5,66% R$ 2.271,54 R$ 2.243,82
NTNB Principal 150535 15/05/2035 5,61% 5,71% R$ 597,75 R$ 584,78
NTNB 150545 15/05/2045 5,60% 5,70% R$ 2.278,75 R$ 2.246,44
Prefixados
LTN 010113 01/01/2013 0,00% 9,52% R$ 0,00 R$ 922,68
LTN 010114 01/01/2014 9,95% 10,00% R$ 835,96 R$ 835,24
LTN 010115 01/01/2015 10,50% 10,56% R$ 749,13 R$ 747,95
LTN 010116 01/01/2016 10,85% 10,91% R$ 670,20 R$ 668,79
NTNF 010113 01/01/2013 0,00% 9,51% R$ 0,00 R$ 1.014,92
NTNF 010114 01/01/2014 0,00% 9,99% R$ 0,00 R$ 1.010,90
NTNF 010117 01/01/2017 10,99% 11,05% R$ 976,25 R$ 974,18
NTNF 010121 01/01/2021 11,45% 11,51% R$ 936,07 R$ 933,08
Indexados à Taxa Selic
LFT 070312 07/03/2012 0,00%
-
R$ 0,00 R$ 5.079,24
LFT 070313 07/03/2013 0,00% 0,01% R$ 0,00 R$ 5.078,70
LFT 070314 07/03/2014 0,00% 0,02% R$ 0,00 R$ 5.077,14
LFT 070315 07/03/2015 0,00% 0,03% R$ 0,00 R$ 5.074,57
LFT 070317 07/03/2017 -0,01% 0,03% R$ 5.081,80 R$ 5.071,54
Atualizado em: 08-02-2012 14:23:59


Entenda a Tabela de Preços e Taxas
Consulte as características de cada título
Consulte as datas de pagamentos de cupons de juros

Observações

* A quantidade mínima de compra é a fração de 0,2 título, ou seja, 20% do valor de um título. Desta forma, para saber o valor mínimo que pode ser investido basta multiplicar o valor de 1 título por 0,2. Os títulos públicos são ofertados no Tesouro Direto em frações de 0,2 título, isto é, o investidor pode comprar 0,2 título; 0,4 título; 0,6 título; 0,8 título; 1,2 título e assim por diante. No entanto, não é possível comprar, por exemplo, 0,1 título ou 5,7 títulos.
voltar

Untitled Document  

 > Balanço do Tesouro Direto
 > Perfil do investimento
 > Passo a passo
 > Calculadora
 > Simulador
 > Tabela de rentabilidade
 > Preços e taxas
    dos títulos

 > Corretoras e bancos
    habilitados

 > Perguntas freqüentes
 > Problemas com
    sua senha?

 > Glossário
 > Regulamento
 > Entenda seu extrato
 > Manual de uso do site
 > Ranking dos Agentes de Custódia


 

 ÍNDICE             VALOR
....................................
>IPCA(Dez/11) 0,50%
>IGPM(Jan/12) 0,25%
> Taxa Selic Diária............ 10,4 %
> Demais




Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Fazenda, Bloco P - CEP 70.048-900 Brasília-DF

Mapa do SiteGlossárioFale ConoscoPerguntas FreqüentesSegurança do Sistema