Calcule a sua rentabilidade
Aqui estão os títulos à venda para rápida consulta:
A quantidade mínima de compra é a fração de 0,01 título, ou seja, 1% do valor de um título, desde que respeitado o valor mínimo de R$ 30,00. O investidor pode comprar 0,01 título; 0,02 título; 0,03 título e assim por diante.
As transações realizadas neste momento serão liquidadas com preços e taxas disponíveis na abertura do mercado do próximo dia útil.
Investir Valores de ReferênciaDias úteis, das 18h às 5h, fins de semana e feriados, a qualquer hora |
| | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indexados ao IPCA | ||||||
Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 4,05 | R$51,02 | R$2.551,19 | ||
Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 4,43 | R$31,44 | R$1.572,01 | ||
Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 4,43 | R$30,60 | R$1.020,29 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 4,03 | R$35,64 | R$3.564,98 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 4,32 | R$38,28 | R$3.828,47 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 4,41 | R$40,17 | R$4.017,58 | ||
Prefixados | ||||||
Tesouro Prefixado 2022 | 01/01/2022 | 7,53 | R$32,48 | R$812,20 | ||
Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 8,50 | R$31,00 | R$620,13 | ||
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 8,70 | R$32,89 | R$1.096,37 | ||
Indexados à Taxa Selic | ||||||
Tesouro Selic 2025 | 01/03/2025 | 0,02 | R$99,51 | R$9.951,53 |
Resgatar Valores de ReferênciaDias úteis, das 18h às 5h, fins de semana e feriados, a qualquer hora |
| | ||
---|---|---|---|
Indexados ao IPCA | |||
Tesouro IPCA+ 2019 | 15/05/2019 | 2,07 | R$3.155,35 |
Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 4,17 | R$2.535,15 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 4,55 | R$1.543,06 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 4,55 | R$990,10 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 | 15/08/2020 | 2,78 | R$3.316,81 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2024 | 15/08/2024 | 4,10 | R$3.460,78 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 4,15 | R$3.539,47 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 4,44 | R$3.780,48 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | 15/05/2045 | 4,55 | R$3.912,74 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 4,53 | R$3.943,15 |
Prefixados | |||
Tesouro Prefixado 2020 | 01/01/2020 | 6,44 | R$946,97 |
Tesouro Prefixado 2021 | 01/01/2021 | 7,01 | R$881,05 |
Tesouro Prefixado 2022 | 01/01/2022 | 7,65 | R$809,61 |
Tesouro Prefixado 2023 | 01/01/2023 | 8,09 | R$740,54 |
Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 8,62 | R$616,12 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 | 01/01/2021 | 6,97 | R$1.062,90 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2023 | 01/01/2023 | 8,01 | R$1.075,76 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 | 01/01/2025 | 8,47 | R$1.080,50 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | 01/01/2027 | 8,73 | R$1.082,36 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 8,82 | R$1.088,43 |
Indexados à Taxa Selic | |||
Tesouro Selic 2021 | 01/03/2021 | 0,03 | R$9.957,49 |
Tesouro Selic 2023 | 01/03/2023 | 0,05 | R$9.943,52 |
Tesouro Selic 2025 | 01/03/2025 | 0,06 | R$9.927,59 |
Indexados ao IGP-M | |||
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2021 | 01/04/2021 | 3,10 | R$4.170,60 |
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | 01/01/2031 | 4,26 | R$6.587,14 |
Atualizado em: 15/02/2019 15:25
Com a nossa calculadora, você pode estimar a rentabilidade dos títulos, de acordo com o valor que está planejando investir: